描述:無(wú)限計(jì)量模塊,帶3只20mm孔徑互感器主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
注: 1.選擇W后才能選擇CG;
2.可選擇外置吸盤天線,標(biāo)配線長(zhǎng)2米。
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測(cè)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無(wú)線狀態(tài)指示 |
通訊 | 470MHz無(wú)線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
表3 AEW100電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供電電壓 | AC 57V~380V | |
參比頻率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | <2VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 無(wú)線 | 470MHz無(wú)線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
在面板的左上方有六個(gè)LED指示燈,分別為:“L1"、“L2"、“L3"、“脈沖"、“通訊"、“無(wú)線"。
“L1":亮起時(shí)說(shuō)明L1相取電成功;
“L2":亮起時(shí)說(shuō)明L2相取電成功;
“L3":亮起時(shí)說(shuō)明L3相取電成功;
“脈沖":每亮起一次,表示儀表輸出一個(gè)電能脈沖;
“通訊":當(dāng)儀表通過(guò)RS485進(jìn)行通訊時(shí)會(huì)閃爍;
“無(wú)線":當(dāng)儀表通過(guò)無(wú)線模塊進(jìn)行通訊時(shí)會(huì)閃爍。