描述:無限計量模塊,帶3只15mm孔徑互感器主要用于計量低壓網(wǎng)絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監(jiān)測、集抄和管理。
注: 1.選擇W后才能選擇CG;
2.可選擇外置吸盤天線,標配線長2米。
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能說明 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) |
電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無線狀態(tài)指示 |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
表3 AEW100電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供電電壓 | AC 57V~380V | |
參比頻率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |